动画直播
动画直播
16
![]() Verum | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
millz | 20 | 16 | 5(1) | 74.1% | 84.8 | 4 | 0 | 1.32 |
PNDLM | 23 | 16 | 2(1) | 74.1% | 94.4 | 7 | 0 | 1.26 |
chew | 19 | 20 | 4(1) | 74.1% | 83.2 | -1 | 0 | 1.11 |
Scottiyio | 20 | 16 | 4(0) | 66.7% | 72.1 | 4 | 0 | 1.07 |
AJaxz | 15 | 15 | 1(0) | 66.7% | 62.0 | 0 | 0 | 0.86 |
11
Upswing | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvin | 19 | 18 | 2(0) | 59.3% | 68.0 | 1 | 0 | 0.98 |
yimitri | 15 | 19 | 6(0) | 66.7% | 70.8 | -4 | 0 | 0.93 |
clear | 18 | 20 | 1(1) | 59.3% | 65.2 | -2 | 0 | 0.92 |
Momo | 19 | 21 | 3(0) | 59.3% | 81.7 | -2 | 0 | 0.91 |
yohan | 12 | 20 | 1(0) | 63.0% | 57.6 | -8 | 0 | 0.76 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Vertigo
Mirage
地图BP
0%
0场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
33%
3场
50%
2场
50%
2场
0%
1场
0%
0场
0%
1场
100%
1场
0%
2场
0%
1场
33%
3场
详细比分