动画直播
动画直播
6
![]() Leviatan | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pavv | 19 | 18 | 2(1) | 68.2% | 78.5 | 1 | 0 | 1.01 |
tom1jed | 13 | 18 | 3(0) | 63.6% | 79.8 | -5 | 0 | 0.95 |
Hezz | 14 | 17 | 4(0) | 59.1% | 74.0 | -3 | 0 | 0.92 |
reversive | 11 | 19 | 4(2) | 54.5% | 52.7 | -8 | 0 | 0.68 |
1962 | 7 | 21 | 3(0) | 50.0% | 45.3 | -14 | 0 | 0.39 |
16
![]() Paquet | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nython | 24 | 11 | 3(0) | 86.4% | 107.7 | 13 | 0 | 1.67 |
destiny | 20 | 16 | 7(0) | 77.3% | 100.0 | 4 | 0 | 1.39 |
iDk | 18 | 11 | 5(0) | 77.3% | 93.0 | 7 | 0 | 1.36 |
KHTEX | 18 | 13 | 2(1) | 72.7% | 77.0 | 5 | 0 | 1.22 |
dav1deuS | 13 | 13 | 2(0) | 81.8% | 69.4 | 0 | 0 | 1.14 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
100%
1场
0%
3场
0%
0场
100%
3场
100%
1场
50%
4场
100%
1场
56%
9场
0%
2场
33%
3场
0%
1场
67%
3场
33%
3场
60%
5场
详细比分