动画直播
动画直播
11
![]() FURY | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy | 20 | 22 | 4(2) | 59.3% | 92.3 | -2 | 0 | 1.10 |
shockwave | 13 | 20 | 4(0) | 59.3% | 60.9 | -7 | 0 | 0.79 |
oliff | 17 | 20 | 6(3) | 51.9% | 59.0 | -3 | 0 | 0.79 |
callum_murray | 12 | 19 | 3(0) | 63.0% | 62.0 | -7 | 0 | 0.79 |
toM | 10 | 20 | 2(0) | 63.0% | 42.7 | -10 | 0 | 0.63 |
16
![]() Chiefs | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1TZ | 30 | 12 | 2(1) | 81.5% | 102.9 | 18 | 0 | 1.62 |
Mayker | 26 | 15 | 5(0) | 77.8% | 114.5 | 11 | 0 | 1.56 |
HUGH | 22 | 16 | 4(0) | 77.8% | 87.5 | 6 | 0 | 1.24 |
soju-j | 14 | 14 | 6(1) | 81.5% | 52.7 | 0 | 0 | 1.05 |
gump | 9 | 16 | 1(0) | 59.3% | 41.6 | -7 | 0 | 0.67 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
100%
3场
0%
1场
0%
1场
0%
2场
50%
2场
100%
2场
50%
2场
0%
2场
0%
1场
100%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
2场
详细比分