动画直播
12
![]() Yeah | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zqkS | 18 | 19 | 12(3) | 71.4% | 78.9 | -1 | 0 | 1.09 |
xand | 21 | 22 | 6(0) | 64.3% | 82.4 | -1 | 0 | 1.03 |
dukeN | 22 | 22 | 4(0) | 64.3% | 81.7 | 0 | 0 | 1.00 |
bld | 15 | 22 | 4(0) | 57.1% | 65.1 | -7 | 0 | 0.86 |
caike | 11 | 20 | 7(3) | 64.3% | 50.6 | -9 | 0 | 0.63 |
16
![]() Detona | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rikz | 27 | 19 | 8(1) | 82.1% | 103.5 | 8 | 0 | 1.56 |
GUTO22 | 23 | 15 | 8(1) | 75.0% | 97.2 | 8 | 0 | 1.32 |
GW | 20 | 17 | 3(0) | 75.0% | 71.5 | 3 | 0 | 1.20 |
tiburci0 | 20 | 16 | 4(1) | 82.1% | 64.5 | 4 | 0 | 1.12 |
prt | 14 | 20 | 5(0) | 71.4% | 61.6 | -6 | 0 | 0.83 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Inferno
详细比分