动画直播

10
![]() W7M | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raafa | 22 | 16 | 2(0) | 61.5% | 89.3 | 6 | 2 | 1.26 |
| ryotzz | 15 | 19 | 4(2) | 53.8% | 77.1 | -4 | 1 | 0.91 |
| tifa | 16 | 18 | 2(1) | 50.0% | 65.1 | -2 | 4 | 0.91 |
| luk | 18 | 20 | 2(0) | 61.5% | 71.7 | -2 | 3 | 0.90 |
| YJ | 7 | 17 | 5(3) | 69.2% | 41.2 | -10 | 0 | 0.62 |






















16

![]() Yeah | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delboNi | 26 | 12 | 3(1) | 73.1% | 100.8 | 14 | 5 | 1.62 |
| bld | 22 | 17 | 3(0) | 65.4% | 92.6 | 5 | 4 | 1.29 |
| dukeN | 19 | 16 | 6(2) | 69.2% | 76.5 | 3 | 3 | 1.14 |
| xand | 12 | 20 | 4(0) | 61.5% | 63.7 | -8 | 3 | 0.80 |
| zqkS | 11 | 13 | 1(1) | 61.5% | 40.7 | -2 | 1 | 0.76 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
Mirage
详细比分









