动画直播
动画直播
16
![]() GODSENT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACO | 29 | 13 | 3(0) | 81.5% | 116.6 | 16 | 0 | 1.74 |
dumau | 24 | 14 | 5(0) | 85.2% | 87.1 | 10 | 0 | 1.42 |
felps | 23 | 17 | 5(0) | 63.0% | 88.9 | 6 | 0 | 1.21 |
b4rtiN | 15 | 12 | 4(1) | 81.5% | 59.9 | 3 | 0 | 1.16 |
latto | 10 | 15 | 8(2) | 85.2% | 61.6 | -5 | 0 | 1.01 |
11
![]() Rbg | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walco | 19 | 20 | 5(2) | 51.9% | 83.6 | -1 | 0 | 1.10 |
HexT | 18 | 18 | 0(0) | 59.3% | 66.3 | 0 | 0 | 0.95 |
chop | 14 | 20 | 5(1) | 55.6% | 68.4 | -6 | 0 | 0.79 |
jitter | 12 | 23 | 2(1) | 55.6% | 56.7 | -11 | 0 | 0.60 |
wiz | 6 | 22 | 8(4) | 51.9% | 39.7 | -16 | 0 | 0.40 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
地图BP
0%
0场
100%
3场
100%
3场
40%
5场
0%
1场
33%
3场
33%
3场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
50%
2场
29%
7场
详细比分