动画直播
动画直播
16
![]() QP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adeX | 19 | 9 | 2(0) | 88.9% | 114.0 | 10 | 0 | 1.87 |
ERSIN | 18 | 7 | 2(0) | 88.9% | 99.9 | 11 | 0 | 1.73 |
zrkk | 19 | 13 | 1(0) | 77.8% | 91.7 | 6 | 0 | 1.59 |
xahen | 17 | 13 | 3(0) | 88.9% | 98.9 | 4 | 0 | 1.52 |
ADRON | 12 | 7 | 5(3) | 88.9% | 72.4 | 5 | 0 | 1.33 |
2
![]() VELOX | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MartinezSa | 14 | 17 | 1(0) | 50.0% | 75.9 | -3 | 0 | 0.72 |
tomi | 9 | 17 | 6(0) | 66.7% | 68.3 | -8 | 0 | 0.72 |
NaOw | 13 | 18 | 4(1) | 66.7% | 69.8 | -5 | 0 | 0.67 |
TiburoN | 9 | 16 | 3(1) | 55.6% | 53.8 | -7 | 0 | 0.66 |
tin | 4 | 18 | 4(0) | 50.0% | 66.1 | -14 | 0 | 0.40 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Nuke
地图BP
50%
2场
33%
3场
0%
1场
17%
6场
100%
1场
0%
1场
100%
1场
33%
6场
0%
1场
0%
4场
0%
1场
100%
1场
100%
1场
0%
3场
详细比分