动画直播
动画直播
4
![]() After | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
splashske | 12 | 16 | 1(0) | 40.0% | 75.3 | -4 | 0 | 0.87 |
Marek | 8 | 18 | 1(1) | 40.0% | 53.0 | -10 | 0 | 0.57 |
0i | 7 | 16 | 2(1) | 45.0% | 40.0 | -9 | 0 | 0.46 |
WANGJ | 7 | 18 | 0(0) | 30.0% | 37.0 | -11 | 0 | 0.38 |
MAD | 4 | 18 | 0(0) | 35.0% | 24.9 | -14 | 0 | 0.27 |
16
![]() Vici | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JamYoung | 20 | 5 | 1(0) | 85.0% | 92.2 | 15 | 0 | 1.76 |
kaze | 17 | 5 | 2(2) | 90.0% | 72.8 | 12 | 0 | 1.56 |
aumaN | 19 | 8 | 3(1) | 70.0% | 91.8 | 11 | 0 | 1.44 |
advent | 13 | 8 | 5(1) | 90.0% | 77.5 | 5 | 0 | 1.34 |
zhokiNg | 17 | 12 | 4(0) | 70.0% | 103.5 | 5 | 0 | 1.31 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
0%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
100%
2场
50%
2场
0%
1场
100%
1场
100%
1场
100%
1场
100%
1场
0%
1场
详细比分