动画直播
动画直播
16
![]() Ec-brugge | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KaiR0N- | 26 | 12 | 3(0) | 82.6% | 98.7 | 14 | 0 | 1.65 |
Stev0se | 23 | 12 | 5(2) | 82.6% | 101.5 | 11 | 0 | 1.64 |
n0tice | 20 | 14 | 1(0) | 82.6% | 87.7 | 6 | 0 | 1.40 |
matty | 17 | 17 | 9(0) | 82.6% | 92.9 | 0 | 0 | 1.18 |
simix | 8 | 14 | 4(1) | 78.3% | 45.1 | -6 | 0 | 0.86 |
7
![]() AVEZ | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gRuChA | 17 | 20 | 3(2) | 65.2% | 83.5 | -3 | 0 | 0.89 |
sNx | 13 | 19 | 6(0) | 65.2% | 67.0 | -6 | 0 | 0.84 |
pendzelek | 12 | 20 | 3(0) | 65.2% | 65.5 | -8 | 0 | 0.82 |
fanatyk | 15 | 18 | 2(1) | 69.6% | 59.6 | -3 | 0 | 0.80 |
SaMey | 12 | 18 | 6(3) | 69.6% | 58.3 | -6 | 0 | 0.78 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Mirage
Nuke
地图BP
0%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
17%
6场
0%
1场
20%
5场
33%
3场
0%
2场
0%
2场
33%
6场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
详细比分