动画直播
动画直播
14
![]() Lastwind | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tAk | 23 | 21 | 6(2) | 73.3% | 93.0 | 2 | 0 | 1.26 |
ryu | 26 | 18 | 2(1) | 73.3% | 84.3 | 8 | 0 | 1.18 |
yakuza | 24 | 22 | 4(0) | 66.7% | 76.0 | 2 | 0 | 1.17 |
AwwEzz | 23 | 20 | 3(1) | 76.7% | 72.1 | 3 | 0 | 1.11 |
tooi | 12 | 22 | 8(0) | 70.0% | 56.0 | -10 | 0 | 0.72 |
16
![]() Saves | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kas9k | 27 | 18 | 3(2) | 73.3% | 81.7 | 9 | 0 | 1.23 |
Twiksar | 23 | 23 | 7(2) | 70.0% | 88.6 | 0 | 0 | 1.16 |
lesswill | 22 | 20 | 1(0) | 63.3% | 78.5 | 2 | 0 | 1.06 |
bodyaN | 20 | 21 | 1(0) | 70.0% | 71.1 | -1 | 0 | 0.95 |
JACKPOT | 11 | 26 | 8(2) | 53.3% | 56.9 | -15 | 0 | 0.59 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Vertigo
地图BP
100%
1场
0%
0场
0%
0场
0%
0场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
2场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
详细比分