动画直播
动画直播

2
![]() K23 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdreN | 6 | 5 | 0(0) | 66.7% | 118.5 | 1 | 0 | 1.51 |
| mou | 5 | 4 | 0(0) | 100.0% | 88.3 | 1 | 0 | 1.20 |
| fame | 4 | 4 | 0(0) | 83.3% | 65.7 | 0 | 0 | 0.88 |
| n0rb3r7 | 2 | 4 | 0(0) | 50.0% | 42.5 | -2 | 0 | 0.77 |
| neaLaN | 1 | 4 | 2(2) | 66.7% | 40.3 | -3 | 0 | 0.60 |



4

![]() Unique | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dukefissura | 7 | 3 | 1(0) | 66.7% | 126.0 | 4 | 0 | 1.88 |
| sorrow | 5 | 3 | 1(0) | 83.3% | 91.7 | 2 | 0 | 1.23 |
| smiley | 4 | 4 | 1(1) | 50.0% | 41.5 | 0 | 0 | 0.96 |
| ice | 3 | 4 | 1(0) | 83.3% | 58.5 | -1 | 0 | 0.95 |
| w1nt3r | 2 | 4 | 0(0) | 50.0% | 35.0 | -2 | 0 | 0.71 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
详细比分


