动画直播
动画直播
19
![]() Wings Up | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan | 34 | 22 | 8(3) | 80.6% | 97.4 | 12 | 0 | 1.48 |
ChildKing | 29 | 26 | 5(1) | 72.2% | 83.9 | 3 | 0 | 1.14 |
ayaya | 28 | 25 | 4(1) | 69.4% | 77.1 | 3 | 0 | 1.05 |
Martin | 21 | 24 | 6(0) | 63.9% | 72.2 | -3 | 0 | 0.93 |
gas | 22 | 25 | 4(1) | 66.7% | 65.4 | -3 | 0 | 0.90 |
17
![]() Invictus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viva | 46 | 25 | 7(1) | 77.8% | 127.7 | 21 | 0 | 1.84 |
DeStRoYeR | 25 | 26 | 8(1) | 75.0% | 75.9 | -1 | 0 | 1.03 |
flying | 25 | 27 | 4(0) | 61.1% | 73.2 | -2 | 0 | 0.96 |
UnicorN | 15 | 26 | 6(1) | 47.2% | 55.1 | -11 | 0 | 0.68 |
rage | 11 | 30 | 4(1) | 50.0% | 43.8 | -19 | 0 | 0.50 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Mirage
地图BP
50%
2场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
3场
0%
3场
0%
1场
0%
2场
0%
1场
0%
1场
100%
2场
0%
1场
50%
2场
0%
3场
详细比分