动画直播
动画直播
19
![]() Mythic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDubs | 32 | 22 | 5(2) | 71.4% | 96.3 | 10 | 0 | 1.39 |
Slugy | 26 | 20 | 3(0) | 77.1% | 68.1 | 6 | 0 | 1.17 |
fl0m | 25 | 23 | 4(1) | 68.6% | 81.8 | 2 | 0 | 1.15 |
JoJo | 26 | 25 | 7(1) | 71.4% | 85.1 | 1 | 0 | 1.06 |
LeX | 22 | 22 | 2(0) | 74.3% | 69.5 | 0 | 0 | 0.97 |
16
![]() Eros | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptic | 33 | 26 | 5(0) | 68.6% | 114.9 | 7 | 0 | 1.49 |
Umar | 23 | 26 | 4(1) | 68.6% | 74.4 | -3 | 0 | 1.03 |
jason | 20 | 27 | 2(0) | 57.1% | 66.8 | -7 | 0 | 0.81 |
ayy | 17 | 26 | 7(2) | 62.9% | 58.5 | -9 | 0 | 0.78 |
LEARSI | 18 | 26 | 4(1) | 54.3% | 54.3 | -8 | 0 | 0.70 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Vertigo
地图BP
100%
1场
0%
1场
0%
4场
67%
3场
100%
3场
33%
6场
50%
2场
33%
3场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
25%
4场
50%
2场
0%
2场
详细比分