动画直播
动画直播
16
![]() Cowana | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krimbo | 28 | 14 | 4(3) | 67.9% | 98.0 | 14 | 0 | 1.43 |
PANIX | 22 | 17 | 6(2) | 75.0% | 87.0 | 5 | 0 | 1.21 |
stfN | 18 | 15 | 5(0) | 78.6% | 82.5 | 3 | 0 | 1.17 |
ScrunK | 13 | 19 | 6(2) | 64.3% | 67.0 | -6 | 0 | 0.94 |
kRYSTAL | 11 | 14 | 9(4) | 75.0% | 44.0 | -3 | 0 | 0.90 |
12
![]() AaB | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alexsomfan | 21 | 20 | 6(2) | 64.3% | 76.2 | 1 | 0 | 1.05 |
Patti | 17 | 18 | 6(0) | 57.1% | 74.1 | -1 | 0 | 0.98 |
Buzz | 15 | 19 | 3(1) | 60.7% | 69.8 | -4 | 0 | 0.95 |
thamlike | 16 | 18 | 4(0) | 71.4% | 60.4 | -2 | 0 | 0.89 |
JarKo | 10 | 17 | 1(1) | 57.1% | 61.2 | -7 | 0 | 0.75 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Nuke
地图BP
0%
1场
64%
14场
67%
3场
0%
2场
100%
1场
0%
3场
100%
1场
43%
7场
50%
2场
50%
4场
33%
3场
50%
2场
0%
1场
60%
10场
详细比分