动画直播
动画直播
8
![]() Liquid | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oSee | 15 | 20 | 5(2) | 50.0% | 69.0 | -5 | 0 | 0.75 |
EliGE | 14 | 21 | 3(1) | 54.2% | 60.9 | -7 | 3 | 0.78 |
nitr0 | 11 | 19 | 6(1) | 66.7% | 54.4 | -8 | 0 | 0.73 |
NAF | 11 | 21 | 5(0) | 54.2% | 65.6 | -10 | 0 | 0.66 |
shox | 18 | 21 | 3(0) | 79.2% | 80.9 | -3 | 6 | 1.14 |
16
![]() G2 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
huNter- | 12 | 16 | 8(2) | 83.3% | 66.6 | -4 | 3 | 1.00 |
Aleksib | 17 | 12 | 5(4) | 70.8% | 73.6 | 5 | 1 | 1.16 |
JACKZ | 16 | 16 | 2(0) | 79.2% | 68.8 | 0 | 2 | 1.06 |
NiKo | 28 | 14 | 4(1) | 79.2% | 121.4 | 14 | 7 | 1.83 |
m0NESY | 28 | 11 | 7(5) | 87.5% | 112.7 | 17 | 2 | 1.74 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Mirage
地图BP
33%
6场
0%
1场
0%
1场
33%
3场
0%
3场
0%
1场
38%
8场
33%
3场
33%
3场
50%
6场
50%
4场
75%
4场
29%
7场
40%
5场
详细比分