动画直播
动画直播
16
![]() Alke | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
slipary | 26 | 12 | 4(0) | 95.0% | 144.5 | 14 | 0 | 2.27 |
Mr Shark | 22 | 8 | 6(1) | 95.0% | 116.0 | 14 | 0 | 1.97 |
oily | 15 | 11 | 1(0) | 80.0% | 69.8 | 4 | 0 | 1.23 |
velocity | 12 | 14 | 2(0) | 75.0% | 66.0 | -2 | 0 | 1.02 |
cl0ver | 10 | 8 | 4(3) | 80.0% | 48.8 | 2 | 0 | 0.99 |
4
![]() Lese | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobe | 16 | 15 | 3(0) | 65.0% | 87.0 | 1 | 0 | 1.09 |
deqny | 15 | 15 | 2(0) | 65.0% | 65.3 | 0 | 0 | 0.95 |
archie | 10 | 16 | 5(1) | 70.0% | 74.5 | -6 | 0 | 0.74 |
supar | 7 | 19 | 3(0) | 50.0% | 48.5 | -12 | 0 | 0.34 |
Zuko | 5 | 20 | 1(0) | 35.0% | 33.7 | -15 | 0 | 0.19 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Nuke
地图BP
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
67%
3场
0%
2场
0%
2场
0%
1场
100%
1场
50%
2场
100%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
详细比分