动画直播
动画直播
4
![]() K23 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mou | 14 | 17 | 0(0) | 55.0% | 70.3 | -3 | 0 | 0.73 |
fame | 8 | 14 | 0(0) | 40.0% | 61.8 | -6 | 0 | 0.65 |
neaLaN | 9 | 16 | 1(0) | 45.0% | 54.5 | -7 | 0 | 0.58 |
AdreN | 8 | 17 | 3(0) | 50.0% | 60.2 | -9 | 0 | 0.48 |
n0rb3r7 | 3 | 17 | 0(0) | 25.0% | 30.3 | -14 | 0 | 0.18 |
16
![]() 1win | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVIS | 18 | 10 | 5(1) | 80.0% | 97.8 | 8 | 0 | 1.64 |
deko | 17 | 7 | 3(1) | 85.0% | 87.0 | 10 | 0 | 1.61 |
glowiing | 17 | 7 | 1(0) | 80.0% | 92.3 | 10 | 0 | 1.45 |
Polt | 15 | 9 | 2(1) | 75.0% | 76.8 | 6 | 0 | 1.31 |
ravenlot | 14 | 11 | 2(0) | 70.0% | 71.8 | 3 | 0 | 1.24 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
地图BP
46%
11场
80%
5场
11%
9场
0%
2场
50%
14场
33%
3场
32%
22场
0%
1场
50%
8场
0%
3场
0%
1场
70%
10场
50%
6场
40%
5场
详细比分