动画直播
动画直播
14
![]() Stone | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew | 30 | 18 | 2(0) | 80.0% | 97.8 | 12 | 0 | 1.50 |
rushardo | 24 | 21 | 3(0) | 70.0% | 78.2 | 3 | 0 | 1.13 |
naz | 20 | 23 | 2(0) | 76.7% | 75.4 | -3 | 0 | 0.96 |
fusco | 20 | 25 | 7(0) | 60.0% | 78.8 | -5 | 0 | 0.92 |
ABM | 12 | 19 | 4(1) | 60.0% | 55.4 | -7 | 0 | 0.73 |
16
![]() Leviatan | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hezz | 22 | 22 | 10(3) | 73.3% | 95.2 | 0 | 0 | 1.30 |
1962 | 27 | 24 | 9(4) | 73.3% | 102.6 | 3 | 0 | 1.28 |
reversive | 24 | 19 | 3(0) | 66.7% | 79.7 | 5 | 0 | 1.13 |
tom1jed | 22 | 21 | 4(1) | 66.7% | 70.7 | 1 | 0 | 1.07 |
dillion1 | 11 | 20 | 4(0) | 66.7% | 39.3 | -9 | 0 | 0.66 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
地图BP
50%
4场
100%
1场
100%
1场
0%
0场
0%
1场
33%
3场
0%
1场
100%
1场
50%
2场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
25%
4场
0%
2场
详细比分