动画直播
动画直播
16
![]() K23 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xsepower | 22 | 10 | 4(2) | 78.3% | 102.6 | 12 | 0 | 1.64 |
fame | 20 | 12 | 5(1) | 87.0% | 91.9 | 8 | 0 | 1.54 |
X5G7V | 22 | 15 | 2(1) | 73.9% | 92.0 | 7 | 0 | 1.37 |
neaLaN | 18 | 12 | 3(0) | 69.6% | 79.9 | 6 | 0 | 1.28 |
n0rb3r7 | 10 | 13 | 4(0) | 73.9% | 55.4 | -3 | 0 | 0.96 |
7
Xdddd | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dekz | 13 | 17 | 2(0) | 69.6% | 75.5 | -4 | 0 | 0.94 |
KaiR0N- | 16 | 18 | 2(0) | 73.9% | 73.6 | -2 | 0 | 0.91 |
Gospadarov | 16 | 17 | 3(1) | 52.2% | 67.6 | -1 | 0 | 0.83 |
jmqa | 12 | 18 | 0(0) | 52.2% | 57.3 | -6 | 0 | 0.69 |
PASHANOJ | 5 | 22 | 4(2) | 39.1% | 33.0 | -17 | 0 | 0.24 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
46%
11场
50%
2场
50%
6场
0%
2场
50%
8场
0%
2场
11%
9场
25%
4场
32%
22场
0%
1场
0%
1场
40%
5场
50%
14场
33%
3场
详细比分