动画直播
动画直播
16
![]() Renewal | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kabal | 24 | 14 | 5(4) | 71.4% | 85.5 | 10 | 0 | 1.33 |
NEUZ | 23 | 21 | 4(2) | 71.4% | 87.9 | 2 | 0 | 1.16 |
nin9 | 18 | 14 | 3(2) | 67.9% | 61.4 | 4 | 0 | 1.12 |
dobu | 16 | 18 | 7(3) | 67.9% | 69.8 | -2 | 0 | 0.95 |
rate | 12 | 18 | 5(1) | 71.4% | 58.8 | -6 | 0 | 0.93 |
12
![]() Newhappy | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel | 24 | 20 | 2(0) | 82.1% | 91.5 | 4 | 0 | 1.26 |
StarBlank | 21 | 17 | 9(5) | 67.9% | 77.3 | 4 | 0 | 1.15 |
superg0d | 10 | 18 | 5(1) | 71.4% | 41.9 | -8 | 0 | 0.76 |
Biuckmt | 6 | 21 | 4(1) | 53.6% | 30.5 | -15 | 0 | 0.47 |
4dream | 23 | 18 | 2(0) | 75.0% | 82.2 | 5 | 0 | 1.30 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Nuke
Inferno
地图BP
0%
1场
33%
3场
0%
3场
67%
3场
0%
2场
25%
4场
44%
9场
67%
3场
25%
4场
57%
7场
43%
7场
100%
2场
62%
13场
33%
3场
详细比分