动画直播
动画直播

4
![]() Mibr | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boltz | 13 | 15 | 4(2) | 70.6% | 103.6 | -2 | 0 | 1.12 |
| brnz4n | 12 | 15 | 0(0) | 52.9% | 53.8 | -3 | 0 | 0.88 |
| Tuurtle | 8 | 15 | 3(0) | 41.2% | 68.6 | -7 | 0 | 0.68 |
| exit | 8 | 14 | 2(0) | 52.9% | 55.4 | -6 | 0 | 0.66 |
| WOOD7 | 9 | 16 | 0(0) | 58.8% | 64.4 | -7 | 0 | 0.62 |













13

![]() NIP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REZ | 20 | 8 | 3(0) | 94.1% | 120.4 | 12 | 0 | 1.96 |
| LNZ | 16 | 11 | 1(0) | 82.4% | 93.6 | 5 | 0 | 1.45 |
| device | 12 | 9 | 2(0) | 82.4% | 69.7 | 3 | 0 | 1.25 |
| Plopski | 12 | 9 | 4(0) | 82.4% | 79.1 | 3 | 0 | 1.25 |
| hampus | 15 | 13 | 4(2) | 70.6% | 76.1 | 2 | 0 | 1.18 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cobblestone
地图BP
NIP 
0%
3场
77%
13场
71%
7场
75%
4场
0%
0场
0%
1场
0%
1场
0%
0场
100%
1场
0%
1场
详细比分




