动画直播
动画直播
16
![]() SINNERS | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOFRAG | 26 | 20 | 4(0) | 83.3% | 96.9 | 6 | 0 | 1.44 |
oskar | 24 | 16 | 11(6) | 80.0% | 80.6 | 8 | 0 | 1.24 |
beastik | 23 | 20 | 9(4) | 70.0% | 80.9 | 3 | 0 | 1.11 |
ZEDKO | 21 | 20 | 6(2) | 76.7% | 83.0 | 1 | 0 | 1.11 |
SHOCK | 16 | 20 | 5(1) | 73.3% | 53.9 | -4 | 0 | 0.85 |
14
![]() Esuba | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sAvana1 | 20 | 23 | 7(0) | 70.0% | 88.8 | -3 | 0 | 1.11 |
luko | 18 | 21 | 9(1) | 63.3% | 82.6 | -3 | 0 | 0.99 |
twist | 21 | 22 | 4(1) | 76.7% | 67.4 | -1 | 0 | 0.97 |
Pechyn | 20 | 25 | 3(1) | 66.7% | 63.3 | -5 | 0 | 0.91 |
Blogg1s | 17 | 21 | 3(1) | 60.0% | 45.2 | -4 | 0 | 0.77 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Nuke
地图BP
59%
17场
0%
4场
48%
21场
0%
2场
50%
2场
25%
4场
67%
18场
50%
6场
50%
10场
33%
3场
62%
16场
67%
9场
64%
14场
50%
4场
详细比分