动画直播
动画直播
16
![]() 0to100 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEv1X | 22 | 18 | 3(1) | 75.9% | 74.5 | 4 | 0 | 1.09 |
NENO | 21 | 19 | 10(7) | 72.4% | 76.1 | 2 | 0 | 1.08 |
DEPRESHN | 18 | 21 | 7(3) | 75.9% | 73.7 | -3 | 0 | 1.05 |
facecrack | 21 | 20 | 6(3) | 62.1% | 80.0 | 1 | 0 | 1.04 |
Necrogenes1s | 13 | 18 | 9(2) | 69.0% | 69.7 | -5 | 0 | 0.93 |
13
![]() 4glory | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aVN | 22 | 17 | 2(1) | 82.8% | 76.2 | 5 | 0 | 1.26 |
dEE | 23 | 19 | 4(3) | 75.9% | 79.1 | 4 | 0 | 1.21 |
Kind0 | 19 | 18 | 3(1) | 65.5% | 72.7 | 1 | 0 | 1.05 |
c0llins | 18 | 21 | 6(3) | 65.5% | 67.2 | -3 | 0 | 0.88 |
sarenii | 14 | 20 | 4(1) | 58.6% | 61.2 | -6 | 0 | 0.84 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Nuke
地图BP
100%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
100%
1场
50%
2场
100%
3场
0%
1场
100%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
详细比分