动画直播
动画直播

16
![]() Intz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paiva | 29 | 20 | 6(2) | 73.3% | 105.7 | 9 | 0 | 1.47 |
| gon | 20 | 17 | 3(1) | 60.0% | 72.8 | 3 | 0 | 1.08 |
| roz | 16 | 21 | 7(1) | 73.3% | 70.6 | -5 | 0 | 1.00 |
| paredao | 20 | 20 | 2(0) | 73.3% | 59.3 | 0 | 0 | 0.96 |
| nolkz | 21 | 20 | 3(2) | 60.0% | 74.1 | 1 | 0 | 0.93 |


























14

![]() Liberty | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| remix | 23 | 18 | 2(1) | 70.0% | 65.5 | 5 | 0 | 1.14 |
| dok | 19 | 22 | 7(0) | 60.0% | 76.8 | -3 | 0 | 1.05 |
| skullz | 19 | 22 | 9(1) | 66.7% | 88.6 | -3 | 0 | 1.01 |
| kye | 21 | 22 | 3(0) | 70.0% | 69.4 | -1 | 0 | 0.95 |
| cidzzz | 16 | 22 | 7(4) | 66.7% | 62.7 | -6 | 0 | 0.84 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
地图BP
Liberty 
0%
1场
0%
1场
40%
5场
71%
7场
0%
2场
31%
13场
50%
2场
0%
1场
100%
2场
78%
9场
0%
1场
27%
11场
0%
2场
50%
2场
详细比分




