动画直播
动画直播
16
![]() Strife | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0LZ | 25 | 15 | 7(0) | 82.6% | 123.9 | 10 | 0 | 1.76 |
Saturn | 23 | 13 | 7(0) | 82.6% | 108.3 | 10 | 0 | 1.53 |
stamina | 18 | 9 | 7(1) | 91.3% | 76.7 | 9 | 0 | 1.33 |
SLIGHT | 17 | 13 | 5(2) | 69.6% | 76.1 | 4 | 0 | 1.15 |
AAustiN | 12 | 16 | 1(0) | 69.6% | 51.3 | -4 | 0 | 0.82 |
7
![]() Detonate | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ghostii | 18 | 19 | 6(0) | 69.6% | 92.5 | -1 | 0 | 1.08 |
silas | 14 | 18 | 3(0) | 65.2% | 72.8 | -4 | 0 | 0.92 |
sutter | 11 | 20 | 1(0) | 65.2% | 48.4 | -9 | 0 | 0.76 |
Delta9 | 11 | 20 | 3(0) | 60.9% | 57.1 | -9 | 0 | 0.75 |
Swahn | 11 | 18 | 5(1) | 56.5% | 56.8 | -7 | 0 | 0.73 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
43%
7场
50%
2场
0%
1场
50%
8场
0%
1场
67%
6场
50%
4场
50%
4场
100%
2场
43%
7场
33%
3场
0%
4场
50%
4场
50%
8场
详细比分