动画直播
动画直播
14
![]() Mibr.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
card | 29 | 21 | 4(0) | 83.3% | 101.0 | 8 | 0 | 1.40 |
insani | 20 | 20 | 3(0) | 73.3% | 68.8 | 0 | 0 | 1.11 |
gabriel | 17 | 20 | 6(0) | 73.3% | 67.0 | -3 | 0 | 0.99 |
agR | 19 | 18 | 4(0) | 63.3% | 62.9 | 1 | 0 | 0.96 |
brnz4n | 16 | 23 | 4(0) | 66.7% | 60.3 | -7 | 0 | 0.89 |
16
![]() Liberty | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kye | 27 | 19 | 4(0) | 76.7% | 95.9 | 8 | 0 | 1.41 |
skullz | 24 | 19 | 10(0) | 83.3% | 100.2 | 5 | 0 | 1.40 |
remix | 23 | 23 | 4(1) | 66.7% | 73.1 | 0 | 0 | 1.01 |
dok | 14 | 20 | 2(1) | 63.3% | 59.1 | -6 | 0 | 0.87 |
cidzzz | 14 | 20 | 3(0) | 63.3% | 54.1 | -6 | 0 | 0.70 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Vertigo
地图BP
0%
1场
0%
1场
40%
5场
0%
3场
0%
2场
17%
6场
0%
2场
20%
5场
0%
1场
33%
3场
100%
2场
80%
5场
50%
2场
25%
4场
详细比分