动画直播
动画直播
16
![]() Strife | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0LZ | 25 | 19 | 6(0) | 80.8% | 110.9 | 6 | 0 | 1.63 |
stamina | 20 | 16 | 7(4) | 80.8% | 87.6 | 4 | 0 | 1.28 |
SLIGHT | 18 | 16 | 7(3) | 73.1% | 66.9 | 2 | 0 | 1.15 |
brett | 20 | 16 | 1(0) | 69.2% | 68.7 | 4 | 0 | 1.13 |
Saturn | 16 | 18 | 7(1) | 73.1% | 72.8 | -2 | 0 | 1.02 |
10
![]() Detonate | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swahn | 24 | 17 | 2(0) | 73.1% | 105.8 | 7 | 0 | 1.42 |
ghostii | 22 | 20 | 4(0) | 69.2% | 79.0 | 2 | 0 | 1.06 |
silas | 14 | 19 | 1(0) | 61.5% | 54.0 | -5 | 0 | 0.81 |
sutter | 13 | 21 | 5(0) | 65.4% | 72.8 | -8 | 0 | 0.77 |
Delta9 | 12 | 22 | 3(0) | 53.8% | 56.2 | -10 | 0 | 0.65 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
67%
6场
0%
1场
50%
4场
50%
4场
43%
7场
100%
2场
50%
8场
0%
1场
50%
2场
43%
7场
0%
4场
33%
3场
50%
8场
50%
4场
详细比分