动画直播
16
![]() Wings Up | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan | 23 | 10 | 8(6) | 78.3% | 93.7 | 13 | 2 | 1.59 |
ChildKing | 24 | 11 | 2(0) | 82.6% | 106.0 | 13 | 5 | 1.77 |
gas | 17 | 13 | 0(0) | 69.6% | 65.6 | 4 | 3 | 1.14 |
Martin | 9 | 18 | 5(1) | 78.3% | 58.6 | -9 | 2 | 0.88 |
B1NGO | 24 | 14 | 9(6) | 87.0% | 99.7 | 10 | 2 | 1.55 |
7
![]() EG.PA | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonji | 14 | 20 | 4(1) | 60.9% | 71.7 | -6 | 4 | 0.87 |
PwnAlone | 17 | 18 | 3(1) | 78.3% | 72.3 | -1 | 3 | 1.00 |
ben1337 | 11 | 21 | 8(5) | 56.5% | 83.2 | -10 | 1 | 0.71 |
djay | 11 | 21 | 4(0) | 47.8% | 51.6 | -10 | 0 | 0.54 |
viz | 13 | 18 | 2(0) | 65.2% | 58.5 | -5 | 1 | 0.75 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Nuke
地图BP
0%
1场
100%
4场
0%
1场
0%
0场
50%
2场
50%
4场
0%
3场
67%
6场
50%
2场
67%
3场
100%
2场
50%
2场
0%
1场
100%
2场
详细比分