动画直播
动画直播
16
![]() Isurus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deco | 28 | 12 | 4(0) | 81.5% | 92.3 | 16 | 0 | 1.59 |
nython | 26 | 15 | 4(0) | 81.5% | 90.9 | 11 | 0 | 1.59 |
ALLE | 22 | 17 | 6(1) | 74.1% | 83.6 | 5 | 0 | 1.24 |
Noktse | 19 | 19 | 7(1) | 66.7% | 95.8 | 0 | 0 | 1.13 |
destiny | 9 | 19 | 2(0) | 74.1% | 44.9 | -10 | 0 | 0.76 |
11
![]() Leviatan | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tom1jed | 25 | 18 | 2(0) | 77.8% | 83.1 | 7 | 0 | 1.27 |
laser | 21 | 23 | 4(0) | 63.0% | 101.4 | -2 | 0 | 1.17 |
dillion1 | 13 | 20 | 6(2) | 70.4% | 58.1 | -7 | 0 | 0.74 |
reversive | 11 | 20 | 2(1) | 48.1% | 47.6 | -9 | 0 | 0.64 |
1962 | 12 | 23 | 4(1) | 55.6% | 55.4 | -11 | 0 | 0.60 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Inferno
地图BP
0%
0场
0%
1场
100%
1场
0%
0场
100%
1场
33%
3场
0%
2场
100%
1场
100%
1场
100%
1场
0%
1场
100%
1场
100%
1场
0%
2场
详细比分