动画直播
动画直播
16
![]() B8 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r1nkle | 22 | 13 | 3(1) | 81.8% | 104.8 | 9 | 0 | 1.53 |
Hkta | 18 | 15 | 4(3) | 72.7% | 82.0 | 3 | 0 | 1.26 |
DemQQ | 18 | 16 | 4(0) | 68.2% | 94.6 | 2 | 0 | 1.26 |
kr1vda | 16 | 10 | 1(0) | 81.8% | 77.2 | 6 | 0 | 1.24 |
cptkurtka023 | 17 | 12 | 2(0) | 59.1% | 76.7 | 5 | 0 | 1.13 |
6
Guess | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h1glaiN | 20 | 17 | 6(1) | 68.2% | 100.7 | 3 | 0 | 1.29 |
kenzor | 13 | 18 | 1(0) | 68.2% | 62.6 | -5 | 0 | 0.89 |
v1ze | 16 | 18 | 0(0) | 59.1% | 71.0 | -2 | 0 | 0.86 |
AiyvaN | 9 | 19 | 7(2) | 77.3% | 53.8 | -10 | 0 | 0.62 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
地图BP
100%
3场
0%
0场
57%
7场
0%
0场
60%
5场
0%
1场
0%
2场
0%
1场
100%
1场
0%
0场
0%
1场
0%
0场
43%
7场
0%
0场
详细比分