CSGO > Orgless vs Third impact
01月30日 07:30 BO1 已结束
动画直播
动画直播
9
![]() Third impact | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grape | 19 | 17 | 4(1) | 76.0% | 78.1 | 2 | 3 | 1.20 |
RZU | 25 | 22 | 4(0) | 80.0% | 104.4 | 3 | 3 | 1.37 |
Danejoris | 16 | 15 | 5(2) | 80.0% | 75.0 | 1 | 1 | 1.12 |
xCeeD | 11 | 19 | 8(1) | 68.0% | 60.8 | -8 | 0 | 0.76 |
JAM | 9 | 19 | 2(2) | 52.0% | 34.0 | -10 | 3 | 0.57 |
16
Orgless | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minus | 23 | 16 | 2(2) | 76.0% | 70.7 | 7 | 4 | 1.26 |
Bwills | 14 | 16 | 7(1) | 68.0% | 70.9 | -2 | 2 | 0.95 |
Swisher | 19 | 18 | 9(1) | 72.0% | 101.1 | 1 | 3 | 1.26 |
daps | 22 | 15 | 4(3) | 80.0% | 87.5 | 7 | 1 | 1.25 |
Infinite | 14 | 15 | 3(1) | 68.0% | 59.0 | -1 | 5 | 0.94 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
地图BP
0%
1场
0%
1场
0%
2场
0%
2场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
50%
2场
50%
2场
0%
3场
100%
1场
25%
4场
0%
2场
详细比分