动画直播

11
![]() Liquid | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oSee | 13 | 19 | 2(0) | 63.0% | 54.4 | -6 | 2 | 0.79 |
| EliGE | 11 | 21 | 1(0) | 51.9% | 54.9 | -10 | 2 | 0.64 |
| nitr0 | 25 | 19 | 2(1) | 66.7% | 88.0 | 6 | 6 | 1.33 |
| NAF | 21 | 17 | 7(2) | 81.5% | 96.5 | 4 | 3 | 1.30 |
| shox | 8 | 23 | 1(0) | 37.0% | 50.1 | -15 | 2 | 0.42 |
























16

![]() HEROIC | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeSeS | 27 | 17 | 8(1) | 77.8% | 108.9 | 10 | 5 | 1.51 |
| stavn | 18 | 17 | 4(1) | 66.7% | 76.9 | 1 | 2 | 1.08 |
| refrezh | 14 | 16 | 3(2) | 66.7% | 54.8 | -2 | 3 | 0.91 |
| sjuush | 20 | 15 | 4(1) | 70.4% | 77.9 | 5 | 0 | 1.12 |
| cadiaN | 20 | 13 | 10(6) | 74.1% | 87.2 | 7 | 2 | 1.26 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
地图BP
HEROIC 
33%
9场
43%
7场
57%
7场
50%
10场
44%
9场
78%
9场
57%
14场
60%
15场
46%
11场
67%
15场
100%
4场
0%
1场
100%
1场
0%
3场
详细比分




