动画直播
动画直播
23
![]() Avangar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kade0 | 36 | 37 | 14(4) | 70.8% | 78.9 | -1 | 5 | 1.11 |
FinigaN | 45 | 31 | 7(2) | 83.3% | 99.4 | 14 | 5 | 1.48 |
fozil | 31 | 38 | 6(1) | 60.4% | 67.1 | -7 | 4 | 0.88 |
ICY | 24 | 35 | 5(1) | 66.7% | 54.7 | -11 | 3 | 0.83 |
enzero | 39 | 32 | 8(1) | 81.2% | 95.9 | 7 | 5 | 1.27 |
25
![]() Dignitas | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hallzerk | 39 | 36 | 7(2) | 81.2% | 73.9 | 3 | 3 | 1.13 |
friberg | 35 | 37 | 6(2) | 72.9% | 84.2 | -2 | 7 | 1.11 |
HEAP | 29 | 33 | 11(5) | 70.8% | 66.7 | -4 | 5 | 0.99 |
Lekr0 | 37 | 37 | 8(1) | 77.1% | 86.0 | 0 | 9 | 1.16 |
f0rest | 33 | 32 | 8(2) | 77.1% | 75.5 | 1 | 2 | 1.06 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Mirage
Vertigo
地图BP
0%
1场
100%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
50%
2场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
33%
3场
100%
1场
100%
1场
详细比分