动画直播
6
![]() Spirit | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chopper | 12 | 18 | 3(1) | 45.5% | 56.5 | -6 | 0 | 0.65 |
Patsi | 5 | 21 | 5(0) | 40.9% | 48.9 | -16 | 2 | 0.38 |
S1ren | 14 | 20 | 4(0) | 54.5% | 84.8 | -6 | 1 | 0.82 |
degster | 18 | 15 | 3(3) | 68.2% | 80.0 | 3 | 2 | 1.09 |
magixx | 9 | 18 | 1(0) | 40.9% | 42.3 | -9 | 0 | 0.48 |
16
![]() SINNERS | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEDKO | 26 | 14 | 5(0) | 68.2% | 133.0 | 12 | 6 | 1.82 |
SHOCK | 17 | 10 | 3(1) | 90.9% | 72.0 | 7 | 3 | 1.36 |
forsyy | 15 | 9 | 6(1) | 86.4% | 81.3 | 6 | 2 | 1.27 |
NEOFRAG | 23 | 11 | 3(0) | 81.8% | 86.3 | 12 | 4 | 1.54 |
beastik | 11 | 14 | 6(3) | 77.3% | 68.5 | -3 | 2 | 0.98 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
90%
10场
0%
1场
50%
2场
100%
2场
43%
7场
67%
6场
33%
12场
88%
8场
100%
4场
100%
2场
50%
6场
89%
9场
67%
15场
67%
6场
详细比分