动画直播

16
![]() Outsiders | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jame | 15 | 14 | 5(4) | 76.7% | 58.6 | 1 | 4 | 1.04 |
| buster | 9 | 17 | 4(1) | 70.0% | 41.3 | -8 | 3 | 0.78 |
| Qikert | 26 | 16 | 1(0) | 76.7% | 78.7 | 10 | 3 | 1.29 |
| YEKINDAR | 17 | 19 | 6(1) | 60.0% | 63.0 | -2 | 2 | 0.85 |
| FL1T | 20 | 14 | 5(2) | 73.3% | 70.6 | 6 | 4 | 1.20 |


























14

![]() Mibr | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exit | 11 | 17 | 5(2) | 76.7% | 48.3 | -6 | 1 | 0.79 |
| JOTA | 23 | 17 | 4(1) | 70.0% | 93.4 | 6 | 3 | 1.25 |
| WOOD7 | 13 | 18 | 6(3) | 63.3% | 61.1 | -5 | 4 | 0.83 |
| chelo | 17 | 19 | 3(1) | 80.0% | 54.2 | -2 | 4 | 0.98 |
| Tuurtle | 15 | 18 | 5(1) | 66.7% | 49.9 | -3 | 2 | 0.92 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
地图BP
Mibr 
69%
13场
0%
0场
70%
10场
0%
2场
25%
8场
67%
3场
67%
6场
50%
6场
77%
13场
83%
6场
100%
1场
25%
4场
0%
1场
100%
1场
详细比分




