动画直播
动画直播
7
![]() Aravt | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tugu | 17 | 18 | 2(1) | 78.3% | 70.9 | -1 | 3 | 1.11 |
controlez | 9 | 18 | 3(0) | 65.2% | 50.1 | -9 | 1 | 0.65 |
Senzu | 17 | 16 | 3(0) | 65.2% | 84.5 | 1 | 3 | 1.12 |
Jin | 5 | 20 | 3(2) | 43.5% | 42.6 | -15 | 2 | 0.40 |
ROUX | 13 | 16 | 4(0) | 65.2% | 70.8 | -3 | 1 | 0.92 |
16
![]() Rare Atom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaze | 18 | 9 | 2(1) | 87.0% | 68.0 | 9 | 1 | 1.25 |
advent | 16 | 13 | 6(3) | 78.3% | 71.9 | 3 | 0 | 1.07 |
aumaN | 19 | 10 | 12(5) | 91.3% | 85.4 | 9 | 2 | 1.50 |
JamYoung | 18 | 17 | 6(1) | 82.6% | 88.0 | 1 | 2 | 1.17 |
Mercury | 17 | 13 | 4(0) | 65.2% | 99.1 | 4 | 8 | 1.35 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
地图BP
0%
3场
75%
4场
67%
3场
100%
1场
60%
5场
25%
4场
100%
2场
25%
4场
0%
1场
100%
4场
50%
6场
60%
5场
0%
3场
0%
1场
详细比分