动画直播
动画直播
9
![]() Kanga | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sliimey | 15 | 16 | 1(0) | 64.0% | 56.8 | -1 | 1 | 0.81 |
nexar | 13 | 17 | 6(3) | 52.0% | 61.1 | -4 | 1 | 0.77 |
m0nt | 23 | 21 | 5(0) | 80.0% | 97.8 | 2 | 4 | 1.24 |
streaty | 14 | 21 | 3(0) | 44.0% | 61.0 | -7 | 4 | 0.70 |
16
![]() Dynasty | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1ghtraid | 21 | 14 | 7(1) | 92.0% | 95.3 | 7 | 5 | 1.53 |
supa | 20 | 13 | 3(2) | 60.0% | 60.5 | 7 | 4 | 1.20 |
thrila | 21 | 14 | 7(0) | 88.0% | 102.7 | 7 | 3 | 1.54 |
Mechanical | 23 | 16 | 7(1) | 72.0% | 83.0 | 7 | 1 | 1.32 |
nub | 12 | 18 | 4(0) | 56.0% | 59.4 | -6 | 1 | 0.81 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
地图BP
50%
2场
33%
3场
0%
2场
100%
1场
33%
3场
0%
1场
50%
2场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
详细比分