动画直播
11
![]() Paradox | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asap | 22 | 19 | 4(0) | 66.7% | 91.8 | 3 | 4 | 1.20 |
slipary | 7 | 20 | 5(1) | 55.6% | 45.6 | -13 | 3 | 0.59 |
dangeR | 21 | 18 | 6(0) | 77.8% | 80.6 | 3 | 3 | 1.22 |
chelleos | 17 | 21 | 2(0) | 70.4% | 64.4 | -4 | 2 | 0.86 |
TjP | 13 | 21 | 4(0) | 51.9% | 64.4 | -8 | 1 | 0.73 |
16
![]() Order | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1rah | 21 | 15 | 9(5) | 74.1% | 88.7 | 6 | 2 | 1.32 |
Valiance | 19 | 14 | 9(4) | 81.5% | 84.0 | 5 | 0 | 1.22 |
USTILO | 16 | 15 | 3(1) | 88.9% | 56.0 | 1 | 5 | 1.18 |
tucks | 24 | 17 | 5(3) | 70.4% | 85.1 | 7 | 1 | 1.24 |
Vexite | 19 | 20 | 9(2) | 70.4% | 79.2 | -1 | 6 | 1.19 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Nuke
地图BP
100%
2场
100%
3场
67%
3场
100%
1场
0%
2场
25%
4场
33%
6场
60%
5场
50%
2场
67%
3场
0%
1场
0%
1场
50%
4场
100%
1场
详细比分