动画直播
10
![]() Surge | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chub | 19 | 18 | 3(1) | 73.1% | 79.1 | 1 | 0 | 1.18 |
tensai | 19 | 20 | 2(1) | 53.8% | 62.5 | -1 | 0 | 0.88 |
Pride | 14 | 22 | 7(1) | 57.7% | 72.0 | -8 | 0 | 0.76 |
Mayker | 16 | 21 | 3(1) | 61.5% | 64.2 | -5 | 0 | 0.75 |
Krispy | 13 | 20 | 3(0) | 57.7% | 52.2 | -7 | 0 | 0.63 |
16
![]() Corvidae | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IyeN | 29 | 14 | 5(1) | 88.5% | 117.4 | 15 | 0 | 1.86 |
rbz | 23 | 16 | 1(0) | 84.6% | 93.3 | 7 | 0 | 1.45 |
Ar3syK | 17 | 18 | 10(1) | 84.6% | 81.8 | -1 | 0 | 1.18 |
krudeN | 14 | 15 | 10(5) | 65.4% | 70.7 | -1 | 0 | 1.01 |
DANZ | 18 | 18 | 4(1) | 57.7% | 64.0 | 0 | 0 | 0.88 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分