CSGO > Taboo vs Dark sided
03月29日 17:00 BO1 已结束
动画直播
16
![]() Dark sided | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lacore | 21 | 16 | 6(1) | 77.8% | 97.6 | 5 | 4 | 1.39 |
Noisia | 23 | 16 | 3(0) | 70.4% | 92.9 | 7 | 3 | 1.30 |
sK | 22 | 20 | 6(3) | 66.7% | 89.4 | 2 | 4 | 1.18 |
void | 18 | 14 | 5(0) | 66.7% | 62.3 | 4 | 1 | 1.01 |
YDNA | 19 | 17 | 2(1) | 59.3% | 68.9 | 2 | 3 | 0.99 |
11
![]() Taboo | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawk | 21 | 21 | 4(1) | 70.4% | 79.8 | 0 | 5 | 1.11 |
SkulL | 15 | 22 | 6(0) | 63.0% | 85.3 | -7 | 3 | 0.91 |
MoeycQ | 18 | 22 | 5(2) | 63.0% | 65.4 | -4 | 1 | 0.88 |
Jinxx | 15 | 18 | 4(3) | 51.9% | 57.8 | -3 | 0 | 0.80 |
Straxx | 14 | 21 | 4(1) | 55.6% | 64.7 | -7 | 2 | 0.76 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分