动画直播
动画直播
16
![]() iNation | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dav | 15 | 17 | 8(2) | 78.6% | 66.1 | -2 | 2 | 0.99 |
VLDN | 19 | 16 | 5(1) | 71.4% | 79.9 | 3 | 2 | 1.12 |
choiv7 | 24 | 15 | 2(0) | 78.6% | 78.4 | 9 | 6 | 1.38 |
Dragon | 13 | 15 | 6(4) | 64.3% | 51.8 | -2 | 3 | 0.94 |
SkippeR | 17 | 19 | 4(2) | 64.3% | 62.3 | -2 | 3 | 0.94 |
12
![]() 4glory | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c0llins | 16 | 20 | 4(0) | 60.7% | 81.6 | -4 | 4 | 0.90 |
DiMKE | 17 | 15 | 5(2) | 71.4% | 69.2 | 2 | 1 | 0.99 |
aVN | 21 | 18 | 4(2) | 71.4% | 77.0 | 3 | 3 | 1.19 |
Impulse | 12 | 18 | 5(2) | 64.3% | 49.5 | -6 | 2 | 0.82 |
Kind0 | 15 | 17 | 2(1) | 67.9% | 56.2 | -2 | 2 | 0.91 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Ancient
Mirage
Dust2
地图BP
0%
1场
0%
1场
0%
1场
29%
7场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
75%
4场
0%
1场
100%
1场
100%
1场
50%
2场
50%
2场
50%
4场
详细比分