动画直播
16
![]() Uyu | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omniscient | 27 | 17 | 6(1) | 75.0% | 112.4 | 10 | 5 | 1.53 |
kmrn | 25 | 20 | 7(1) | 78.6% | 92.1 | 5 | 1 | 1.24 |
Drew | 21 | 19 | 3(1) | 67.9% | 70.9 | 2 | 5 | 1.17 |
Alvin | 17 | 16 | 6(2) | 75.0% | 63.1 | 1 | 2 | 1.02 |
tatm | 12 | 20 | 6(1) | 60.7% | 61.4 | -8 | 2 | 0.74 |
12
![]() Mythic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freakazoid | 27 | 21 | 2(0) | 64.3% | 90.1 | 6 | 4 | 1.29 |
Cooper | 23 | 18 | 6(2) | 75.0% | 83.6 | 5 | 2 | 1.18 |
Cxzi | 20 | 21 | 3(0) | 67.9% | 82.8 | -1 | 3 | 1.06 |
MarKE | 12 | 23 | 5(1) | 50.0% | 65.7 | -11 | 2 | 0.66 |
Eric | 10 | 20 | 1(0) | 57.1% | 42.1 | -10 | 2 | 0.64 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
0%
1场
50%
2场
50%
2场
60%
5场
50%
2场
60%
5场
0%
1场
0%
0场
100%
1场
100%
1场
0%
4场
20%
5场
100%
3场
67%
3场
详细比分