动画直播
7
![]() Sws | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO | 15 | 19 | 3(1) | 56.5% | 62.8 | -4 | 0 | 0.73 |
DANVIET | 11 | 20 | 6(5) | 47.8% | 59.0 | -9 | 1 | 0.62 |
gbb | 7 | 21 | 8(0) | 65.2% | 69.2 | -14 | 1 | 0.66 |
bsd | 16 | 14 | 7(4) | 78.3% | 71.8 | 2 | 3 | 1.21 |
w1 | 11 | 18 | 2(0) | 60.9% | 57.2 | -7 | 2 | 0.69 |
16
![]() 9z | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dgt | 25 | 9 | 3(1) | 91.3% | 112.0 | 16 | 3 | 1.83 |
dav1deuS | 16 | 14 | 1(1) | 82.6% | 67.4 | 2 | 4 | 1.16 |
rox | 13 | 11 | 4(1) | 82.6% | 74.7 | 2 | 2 | 1.09 |
Luken | 20 | 14 | 3(3) | 69.6% | 76.6 | 6 | 2 | 1.12 |
max | 16 | 12 | 5(0) | 78.3% | 83.1 | 4 | 5 | 1.28 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
地图BP
71%
14场
50%
6场
0%
1场
20%
5场
40%
5场
80%
5场
75%
8场
38%
8场
64%
11场
17%
6场
69%
13场
43%
7场
100%
1场
0%
1场
详细比分