动画直播
动画直播
16
paiN | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKL | 20 | 21 | 5(0) | 75.0% | 79.2 | -1 | 0 | 1.14 |
nython | 18 | 17 | 9(3) | 71.4% | 72.8 | 1 | 0 | 1.12 |
biguzera | 20 | 19 | 3(0) | 67.9% | 66.5 | 1 | 0 | 1.02 |
NEKIZ | 18 | 17 | 4(1) | 85.7% | 71.0 | 1 | 0 | 1.01 |
hardzao | 16 | 20 | 4(2) | 71.4% | 68.4 | -4 | 0 | 0.90 |
12
![]() Teamone | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pesadelo | 21 | 20 | 2(1) | 57.1% | 88.0 | 1 | 0 | 1.10 |
Maluk3 | 19 | 19 | 3(0) | 67.9% | 76.2 | 0 | 0 | 1.05 |
keiz | 20 | 17 | 3(0) | 78.6% | 75.2 | 3 | 0 | 1.05 |
xns | 19 | 21 | 7(0) | 82.1% | 73.2 | -2 | 0 | 1.04 |
trk | 14 | 17 | 3(0) | 71.4% | 56.5 | -3 | 0 | 0.86 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
100%
2场
50%
2场
67%
6场
60%
10场
40%
5场
33%
6场
0%
1场
60%
5场
50%
12场
100%
1场
20%
5场
73%
11场
56%
9场
75%
8场
详细比分