动画直播
16
![]() Sprout | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staehr | 16 | 21 | 3(0) | 66.7% | 66.9 | -5 | 4 | 0.88 |
raalz | 10 | 19 | 3(1) | 60.0% | 42.6 | -9 | 2 | 0.69 |
lauNX | 25 | 24 | 3(0) | 70.0% | 90.3 | 1 | 2 | 1.15 |
slaxz- | 25 | 17 | 2(1) | 66.7% | 77.4 | 8 | 5 | 1.24 |
Spiidi | 26 | 17 | 2(0) | 70.0% | 84.1 | 9 | 4 | 1.28 |
14
![]() Finest | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PlesseN | 27 | 23 | 2(0) | 63.3% | 104.5 | 4 | 5 | 1.36 |
twist | 13 | 22 | 4(1) | 53.3% | 54.5 | -9 | 1 | 0.64 |
anarkez | 22 | 19 | 1(0) | 66.7% | 68.8 | 3 | 5 | 1.09 |
kreaz | 23 | 19 | 2(1) | 60.0% | 81.2 | 4 | 2 | 1.10 |
shokz | 13 | 19 | 3(0) | 73.3% | 54.8 | -6 | 0 | 0.93 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
地图BP
33%
3场
33%
6场
40%
5场
60%
5场
0%
1场
0%
1场
80%
5场
40%
10场
25%
4场
40%
5场
100%
1场
50%
2场
50%
8场
43%
7场
详细比分