动画直播
19
![]() TYLOO | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOWLY | 25 | 22 | 6(2) | 63.9% | 78.9 | 3 | 5 | 1.15 |
Summer | 24 | 21 | 9(3) | 75.0% | 75.8 | 3 | 4 | 1.17 |
Attacker | 25 | 21 | 7(2) | 75.0% | 76.6 | 4 | 2 | 1.09 |
BnTeT | 15 | 23 | 3(1) | 69.4% | 50.3 | -8 | 2 | 0.73 |
DANK1NG | 31 | 15 | 7(3) | 86.1% | 83.6 | 16 | 7 | 1.53 |
17
![]() Rare Atom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaze | 28 | 18 | 6(3) | 66.7% | 77.7 | 10 | 3 | 1.29 |
advent | 22 | 26 | 6(3) | 66.7% | 64.1 | -4 | 3 | 0.89 |
aumaN | 23 | 24 | 5(2) | 63.9% | 63.9 | -1 | 2 | 0.91 |
JamYoung | 15 | 24 | 4(1) | 63.9% | 60.6 | -9 | 3 | 0.74 |
Mercury | 14 | 28 | 5(2) | 58.3% | 54.5 | -14 | 5 | 0.70 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Ancient
地图BP
0%
1场
25%
4场
75%
4场
60%
5场
83%
6场
100%
4场
75%
8场
25%
4场
0%
2场
0%
1场
100%
1场
100%
1场
64%
11场
75%
4场
详细比分