动画直播
动画直播
16
![]() TYLOO | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOWLY | 22 | 19 | 4(1) | 71.4% | 89.7 | 3 | 7 | 1.28 |
Summer | 17 | 19 | 8(1) | 78.6% | 82.9 | -2 | 4 | 1.08 |
Attacker | 20 | 16 | 6(0) | 71.4% | 78.2 | 4 | 1 | 1.14 |
BnTeT | 15 | 17 | 7(1) | 78.6% | 57.9 | -2 | 1 | 0.96 |
DANK1NG | 29 | 16 | 8(5) | 75.0% | 85.6 | 13 | 3 | 1.41 |
12
![]() Rare Atom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moseyuh | 21 | 21 | 8(2) | 67.9% | 85.3 | 0 | 1 | 1.14 |
kaze | 15 | 21 | 4(0) | 67.9% | 49.2 | -6 | 2 | 0.74 |
advent | 10 | 20 | 5(2) | 57.1% | 43.8 | -10 | 1 | 0.61 |
JamYoung | 18 | 20 | 5(1) | 67.9% | 73.1 | -2 | 4 | 1.03 |
Mercury | 23 | 22 | 8(2) | 60.7% | 101.3 | 1 | 4 | 1.20 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Mirage
Inferno
地图BP
25%
4场
0%
1场
60%
5场
67%
3场
100%
1场
100%
1场
100%
4场
80%
5场
75%
4场
55%
11场
0%
1场
33%
3场
25%
4场
67%
6场
详细比分