动画直播
16
![]() Teamone | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pesadelo | 27 | 12 | 4(0) | 90.9% | 128.5 | 15 | 2 | 1.83 |
Maluk3 | 17 | 12 | 3(1) | 63.6% | 69.7 | 5 | 4 | 1.15 |
iDk | 16 | 10 | 4(0) | 81.8% | 66.5 | 6 | 1 | 1.21 |
xns | 15 | 13 | 4(0) | 77.3% | 79.3 | 2 | 6 | 1.29 |
trk | 19 | 11 | 4(0) | 72.7% | 95.5 | 8 | 3 | 1.45 |
6
![]() Brazen | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesamiduck | 11 | 18 | 4(1) | 54.5% | 58.7 | -7 | 0 | 0.65 |
d4rty | 4 | 21 | 0(0) | 22.7% | 31.5 | -17 | 0 | 0.22 |
grape | 11 | 20 | 2(0) | 63.6% | 62.9 | -9 | 3 | 0.73 |
RZU | 14 | 19 | 2(1) | 59.1% | 71.6 | -5 | 2 | 0.82 |
Danejoris | 18 | 16 | 2(0) | 59.1% | 87.0 | 2 | 1 | 1.23 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Mirage
Vertigo
地图BP
60%
5场
67%
3场
60%
10场
0%
1场
75%
8场
0%
1场
73%
11场
50%
2场
100%
1场
0%
1场
33%
6场
0%
1场
50%
2场
100%
1场
详细比分