动画直播
12
![]() Argon | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flash | 16 | 23 | 6(0) | 53.6% | 67.5 | -7 | 1 | 0.73 |
omoo | 21 | 19 | 4(0) | 78.6% | 83.0 | 2 | 1 | 1.11 |
djswang | 15 | 21 | 9(4) | 64.3% | 66.1 | -6 | 0 | 0.83 |
marv | 27 | 23 | 6(3) | 71.4% | 89.0 | 4 | 1 | 1.14 |
calamity | 19 | 26 | 6(0) | 71.4% | 88.2 | -7 | 5 | 0.96 |
16
![]() Victorum | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izik | 23 | 20 | 5(1) | 67.9% | 91.4 | 3 | 6 | 1.29 |
Drew | 25 | 19 | 8(1) | 82.1% | 102.1 | 6 | 4 | 1.49 |
Mellow | 22 | 22 | 2(0) | 78.6% | 72.1 | 0 | 4 | 1.08 |
Slugy | 23 | 19 | 4(2) | 75.0% | 80.1 | 4 | 3 | 1.23 |
SolGoat | 19 | 18 | 8(2) | 71.4% | 70.6 | 1 | 3 | 1.11 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Ancient
Vertigo
地图BP
0%
0场
0%
1场
0%
0场
0%
4场
0%
1场
0%
1场
0%
0场
100%
1场
0%
0场
0%
1场
0%
0场
33%
3场
0%
1场
33%
3场
详细比分