动画直播
7
![]() EG Black | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chop | 20 | 19 | 1(0) | 60.9% | 86.4 | 1 | 2 | 1.09 |
Walco | 12 | 19 | 5(0) | 65.2% | 61.1 | -7 | 1 | 0.82 |
wiz | 10 | 19 | 7(0) | 52.2% | 72.1 | -9 | 2 | 0.77 |
stanislaw | 12 | 17 | 6(3) | 60.9% | 55.5 | -5 | 0 | 0.72 |
RUSH | 11 | 19 | 5(1) | 52.2% | 55.7 | -8 | 2 | 0.68 |
16
![]() Atk | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadey | 13 | 14 | 2(0) | 65.2% | 69.6 | -1 | 2 | 0.95 |
Swisher | 17 | 12 | 5(1) | 78.3% | 83.4 | 5 | 2 | 1.24 |
MisteM | 21 | 12 | 3(1) | 78.3% | 81.4 | 9 | 5 | 1.43 |
b0denmaster | 21 | 12 | 1(0) | 78.3% | 85.7 | 9 | 4 | 1.41 |
motm | 21 | 15 | 8(0) | 82.6% | 112.6 | 6 | 3 | 1.53 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Dust2
地图BP
46%
11场
50%
4场
67%
3场
71%
7场
62%
34场
53%
15场
0%
1场
0%
1场
75%
16场
75%
12场
44%
9场
43%
7场
50%
28场
73%
22场
详细比分